priečka
RIGIPS - KALKULAČNÉ LISTY - orientačné spotrebyJednoduchá stena s použitím oceľových profilov
|
||||
MJ | Množstvo | Jedn. cena EUR | Cena EUR | |
---|---|---|---|---|
4PROfesional 12,5 mm | m2 | 2,00 | 2,450 | 4,90 |
Pripojovacie penové tesnenie 50 mm | bm | 0,80 | 0,193 | 0,15 |
RIGIPROFIL UW 50 - 0,6 mm | bm | 0,80 | 0,730 | 0,58 |
RIGIPROFIL CW 50 - 0,6 mm | bm | 1,70 | 0,930 | 1,58 |
Samorezné skrutky Rigips : Typ 212/25 mm | ks | 18,00 | 0,006 | 0,11 |
Tmel VARIO vrece 5 kg | kg | 0,48 | 1,382 | 0,66 |
Vystužovacia sklovláknitá páska | bm | 1,60 | 0,033 | 0,05 |
Rigips - Natĺkacie hmoždinky 6/45 mm | ks | 2,50 | 0,028 | 0,07 |
Tepelná izolácia 50 mm | m2 | 1,00 | 0,000 | 0,00 |
Tmel ProMix Mega 15 kg | kg | 0,20 | 1,015 | 0,20 |
Príplatok | ||||
Rýchlozáves CD perový, štvorbodový K05 OBLUK | bm | 0,00 | 2,280 | 0,25 |
Tmel ProMix Mega 15 kg | kg | 0,00 | 1,040 | 0,10 |
Cena bez DPH na 1m2 | 8,31 | |||
Cena s 20% DPH | 9,97 | |||
Stratné 10% bez DPH | 9,14 | |||
s 20% DPH | 10,96 | |||
Orientačná cena práce bez DPH | 10,00 | |||
s 20% DPH | 12,00 | |||
Cena celkom bez DPH | 19,14 | |||
s 20% DPH | 22,97 |

Dokonalé steny môžete získať
aj vďaka kvalitnému tmeleniu
Výsledný povrch steny môžete vylepšiť aj kvalitnou povrchovou úpravou. A to tak, že si zvolíte nadštandardný postup tmelenia v kvalite Q4. Je vhodné, napríklad, ak chcete priestor nasvietiť prirodzeným alebo umelým svetlom (svetelné rampy na stropoch, veľkoformátové okná). Tmelenie Q4 môžete použiť pod nátery so stredným lakom, vinylové tapety, benátsky mramor a pod. Na tmelenie spojov a celoplošné stierkovanie sadrokartónu použite tmel RIFINO TOP.